Rozkład jazdy

Zapraszamy do zapoznania się z naszym skróconym rozkładem jazdy, pełny rozkład można zobaczyć poniżej.

Kierunek kraków

[13] Szczawnica, Urząd Miasta 5:15, 7:20, 9:40, 11:55, 16:45, 17:55,
[15] Szczawnica, UPT 5:17, 7:22, 9:42, 11:57, 16:47, 17:57,
[17] Szczawnica, Przystanek Dworcowy 5:19, 7:24, 9:44, 11:59, 16:49, 17:59,
[19] Szczawnica, Szkoła 5:22, 7:27, 9:47, 12:02, 16:52, 18:02,
[21] Szczawnica, Pieniny 5:24, 7:29, 9:49, 12:04, 16:54, 18:04,
[02] Krościenko Nad Dunajcem, Rynek 5:29, 7:34, 9:54, 12:09, 16:59, 18:09,
[46] Krościenko nad Dunajcem, Łąkcica 5:31, 7:36, 9:56, 12:11, 17:01, 18:11,
[48] Tylmanowa, Kłodne 5:33, 7:38, 9:58, 12:13, 17:03, 18:13,
[50] Tylmanowa, Brzeg 5:35, 7:40, 10:00, 12:15, 17:05, 18:15,
[52] Tylmanowa, Stachówka 5:36, 7:41, 10:01, 12:16, 17:06, 18:16,
[54] Tylmanowa, Kościół 5:38, 7:43, 10:03, 12:18, 17:08, 18:18,
[56] Tylmanowa, Rzeka 5:40, 7:45, 10:05, 12:20, 17:10, 18:20,
[58] Zabrzeż, Wietrznice 5:42, 7:47, 10:07, 12:22, 17:12, 18:22,
[60] Zabrzeż, Kosciół 5:44, 7:49, 10:09, 12:24, 17:14, 18:24,
[01] Zabrzeż, Skrzyżowanie 5:45, 7:50, 10:10, 12:25, 17:15, 18:25,
[03] Zabrzeż, Tartak 5:46, 7:51, 10:11, 12:26, 17:16, 18:26,
[05] Kamienica, Kamienica 5:48, 7:53, 10:13, 12:28, 17:18, 18:28,
[0.7] Kamienica, Wieś 5:50, 7:55, 10:15, 12:30, 17:20, 18:30,
[09] Kamienica Dolna, Kamienica Dolna 5:51, 7:56, 10:16, 12:31, 17:21, 18:31,
[11] Kamienica, Rynek 5:52, 7:57, 10:17, 12:32, 17:22, 18:32,
[13] Kamienica, Tartak 5:54, 7:59, 10:19, 12:34, 17:24, 18:34,
[15] Kamienica, Kurzejówka 5:55, 8:00, 10:20, 12:35, 17:25, 18:35,
[17] Kamienica, Łęgi 5:56, 8:01, 10:21, 12:36, 17:26, 18:36,
[19] Szczawa, Szczawa 5:58, 8:03, 10:23, 12:38, 17:28, 18:38,
[21] Szczawa, Bukówka 6:00, 8:05, 10:25, 12:40, 18:30, 18:40,
[23] Szczawa, Gryblówka 6:01, 8:06, 10:26, 12:41, 17:31, 18:41,
[25] Szczawa, Białe 6:03, 8:08, 10:28, 12:43, 17:33, 18:43,
[27] Szczawa, Leśniczówka 6:05, 8:10, 10:30, 12:45, 17:35, 18:45,
[29] Lubomierz, Przysłop 6:08, 8:13, 10:33, 12:48, 17:38, 18:48,
[31] Lubomierz, Szkoła 6:09, 8:14, 10:34, 12:49, 17:39, 18:49,
[33] Lubomierz, GS 6:11, 8:16, 10:36, 12:51, 17:41, 18:51,
[35] Lubomierz, UPT 6:13, 8:18, 10:38, 12:53, 17:43, 18:53,
[37] Lubomierz, Gawły 6:15, 8:20, 10:40, 12:55, 17:45, 18:55,
[39] Mszana Górna, Skiby 6:16, 8:21, 10:41, 12:56, 17:46, 18:56,
[41] Mszana Górna, Talarki 6:18, 8:23, 10:43, 12:58, 17:48, 18:58,
[43] Mszana Górna, Fligi 6:20, 8:25, 10:45, 13:00, 17:50, 19:00,
[45] Mszana Górna, Dziedziny 6:21, 8:26, 10:46, 13:01, 17:51, 19:01,
[47] Mszana Górna, Steczki 6:22, 8:27, 10:47, 13:02, 17:52, 19:02,
[49] Mszana Górna, Łostówka 6:23, 8:28, 10:48, 13:03, 17:53, 19:03,
[] Mszana Dolna, D.A. 6:25, 8:30, 10:50, 13:05, 17:55, 19:05,
[53] Mszana Dolna, Krupciówka 6:27, 8:32, 10:52, 13:07, 17:57, 19:07,
[55] Kasinka Mała, 55 6:29, 8:34, 10:54, 13:09, 17:59, 19:09,
[57] Kasinka Mała, GS 6:31, 8:36, 10:56, 13:11, 18:01, 19:11,
[61] Lubień, I 6:34, 8:39, 10:59, 13:14, 18:04, 19:14,
[37] Myślenice, Estakada 6:46, 8:51, 11:11, 13:26, 18:16, 19:26,
[02] Kraków, Borek Fałęcki 7:14, 9:19, 11:39, 13:54, 18:44, 19:54,
[06] Kraków, Rondo Matecznego 7:20, 9:25, 11:45, 14:00, 18:50, 20:00,
[03] Kraków, Jubilat 7:22, 9:27, 11:47, 14:02, 18:52, 20:02,
[05] Kraków, Muzeum Narodowe 7:23, 9:28, 11:48, 14:03, 18:53, 20:03,
[01] Kraków, AGH UR 7:24, 9:29, 11:49, 14:04, 18:54, 20:04,
[03] Kraków, Plac Inwalidów 7:26, 9:31, 11:51, 14:06, 18:56, 20:06,
[02] Kraków, Dworzec Główny MDA 7:28, 9:33, 11:53, 14:08, 18:58, 20:08,

Kierunek szczawnica

[02] Kraków, Dworzec Główny MDA 6:45, 9:15, 11:15, 14:10, 15:40, 20:00,
[04] Kraków, Plac Inwalidów 6:49, 9:04, 11:19, 14:14, 15:44, 20:04,
[02] Kraków, AGH UR 6:52, 9:07, 11:22, 14:17, 15:47, 20:07,
[04] Kraków, Muzeum Narodowe 6:54, 9:09, 11:24, 14:19, 15:49, 20:09,
[04] Kraków, Jubilat 6:56, 9:11, 11:26, 14:21, 15:51, 20:11,
[05] Kraków, Rondo Matecznego 6:59, 9:14, 11:29, 14:24, 15:54, 20:14,
[0.3] Kraków, Borek Fałęcki 7:05, 9:20, 11:35, 14:30, 16:00, 20:20,
[36] Myślenice, Estakada 7:33, 9:48, 12:03, 14:58, 16:28, 20:48,
[2] Lubień, I 7:45, 10:00, 12:15, 15:10, 16:40, 21:00,
[06] Kasinka Mała, GS 7:48, 10:03, 12:18, 15:13, 16:43, 21:03,
[08] Kasinka Mała, Kasinka Mała 7:50, 10:05, 12:20, 15:15, 16:45, 21:05,
[10] Mszana Dolna, Krupciówka 7:52, 10:07, 12:22, 15:17, 16:47, 21:07,
[] Mszana Dolna, D.A. 7:54, 10:09, 12:24, 15:19, 16:49, 21:09,
[12] Mszana Dolna, Gronoszowa 7:55, 10:10, 12:25, 15:20, 16:50, 21:10,
[14] Mszana Górna, Łostówka 7:56, 10:11, 12:26, 15:21, 16:51, 21:11,
[16] Mszana Górna, Steczki 7:57, 10:12, 12:27, 15:22, 16:52, 21:12,
[18] Mszana Górna, Dziedziny 7:58, 10:13, 12:28, 15:23, 16:53, 21:13,
[20] Mszana Górna, Fligi 7:59, 10:14, 12:29, 15:24, 16:54, 21:14,
[22] Mszana Górna, Talarki 8:01, 10:16, 12:31, 15:26, 16:56, 21:16,
[24] Mszana Górna, Skiby 8:03, 10:18, 12:33, 15:28, 16:58, 21:18,
[26] Lubomierz, Gawły 8:04, 10:19, 12:34, 15:29, 16:59, 21:19,
[28] Lubomierz, 8:06, 10:21, 12:36, 15:31, 17:01, 21:21,
[30] Lubomierz, GS 8:08, 10:23, 12:38, 15:33, 17:03, 21:23,
[32] Lubomierz, Szkoła 8:09, 10:24, 12:39, 15:34, 17:04, 21:24,
[34] Lubomierz, Przysłop 8:10, 10:25, 12:40, 15:35, 17:05, 21:25,
[36] Szczawa, Białe 8:14, 10:29, 12:44, 15:39, 17:09, 21:29,
[38] Szczawa, Grzyblówka 8:16, 10:31, 12:46, 15:41, 17:11, 21:31,
[40] Szczawa, Bukówka 8:17, 10:32, 12:47, 15:42, 17:12, 21:32,
[42] Szczawa, 8:19, 10:34, 12:49, 15:44, 17:14, 21:34,
[44] Kamienica, Łęgi 8:21, 10:36, 12:51, 15:46, 17:16, 21:36,
[46] Kamienica, Kurzejówka 8:22, 10:37, 12:52, 15:47, 17:17, 21:37,
[48] Kamienica, Tartak 8:23, 10:38, 12:53, 15:48, 17:18, 21:38,
[50] Kamienica, Rynek 8:25, 10:40, 12:55, 15:50, 17:20, 21:40,
[52] Kamienica, Dolna 8:26, 10:41, 12:56, 15:51, 17:21, 21:41,
[54] Kamienica, Wieś 8:27, 10:42, 12:57, 15:52, 17:22, 21:42,
[56] Kamienica, 8:29, 10:44, 12:59, 15:54, 17:24, 21:44,
[58] Zabrzeż, Tartak 8:30, 10:45, 13:00, 15:55, 17:25, 21:45,
[27] Zabrzeż, Skrzyżowanie 8:31, 10:46, 13:01, 15:56, 17:26, 21:46,
[29] Zabrzeż, Kosciół 8:33, 10:48, 13:03, 15:58, 17:28, 21:48,
[31] Zabrzeż, Wietrznice 8:35, 10:50, 13:05, 16:00, 17:30, 21:50,
[33] Tylmanowa, Rzeka 8:37, 10:52, 13:07, 16:02, 17:32, 21:52,
[35] Tylmanowa, Kościół 8:39, 10:54, 13:09, 16:04, 17:34, 21:54,
[37] Tylmanowa, Stachówka 8:41, 10:56, 13:11, 16:06, 17:36, 21:56,
[39] Tylmanowa, Brzeg 8:42, 10:57, 13:12, 16:07, 17:37, 21:57,
[41] Tylmanowa, Kłodne 8:44, 10:59, 13:14, 16:09, 17:39, 21:59,
[43] Krościenko nad Dunajcem, Łakcica 8:46, 11:01, 13:16, 16:11, 17:41, 22:01,
[02] Krościenko nad Dunajcem, Rynek 8:49, 11:04, 13:19, 16:14, 17:44, 22:04,
[06] Szczawnica, Pieniny 8:53, 11:08, 13:23, 16:18, 17:48, 22:08,
[08] Szczawnica, Szkoła 8:54, 11:09, 13:24, 16:19, 17:49, 22:09,
[10] Szczawnica, Przystanek Dworcowy 8:56, 11:11, 13:26, 16:21, 17:51, 22:11,
[12] Szczawnica, UPT 8:58, 11:13, 13:28, 16:23, 17:53, 22:13,
[14] Szczawnica, Urząd Miasta 9:00, 11:15, 13:30, 16:25, 17:55, 22:15,
[02] Kraków, Dworzec Główny MDA